País de origem | Feito na China |
---|---|
Cor | Preto |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 260 x 184 x 64 mm |
Peso | 1,27 kg |
Peso com embagem | 300 g |
Dimensões com embalagem | 190 x 210 x 55 mm |
Dimensões de palete (L x P x A) | 101,6 x 121,9 x 149 cm |
Quantidade de pedidos múltiplos | 4 |
Produtos por camada de palete | 20 |
Palete (camadas) | 7 |
Produtos por palete | 140 |
Caixas de papelão por palete | 35 |
Caixas de papelão por camada | 5 |
Peso da palete | 357 kg |
Caracteristicas especiais | Sensor de qualidade do ar Sensor de proximidade Agendador Montável na parede Modo autônomo |
Alimentação | Power over Ethernet (PoE), compatível com IEEE 802.3at classe 0 |
Brilho | 300 nits |
Relação de contraste | 1000:1 |
Tamanho da tela (diagonal) | 10.1" 25,7 cm (10,1 pol.) |
Tipo do visor | IPS |
Ângulo de visualização | 75° |
Resolução (nativo) | WXGA (1280 x 800) |
Relação largura-altura | 16:10 |
Altitude operacional | 3,048 m |
Intervalo de umidade para funcionamento | 15 a 80% |
Faixa de umidade quando fora de operação | 5 a 95% |
Gama de temperaturas de funcionamento | 0 a 40 °C |
Temperatura não operacional - Celsius | -20 a 60 °C |
Segurança física | Slot para trava Kensington padrão |
Software de colaboração certificado | Zoom |
Software de gestão | Poly Lens Serviço de gerenciamento de dispositivos |
Interoperabilidade | O suporte para aplicativos nativos de terceiros inclui: Zoom Rooms, 8x8, BlueJeans, GoToRoom, Tencent, RingCentral, DialPad e outros (quando emparelhado com um sistema SO de Vídeo Poly) Integração com Extron (controles ambientais) |
Portas | 1 RJ-45 |
Bem vindo a Manchester Automação. Nossos produtos são comercializados na modalidade de agenciamento, onde o distribuidor fatura diretamente ao cliente final. A origem depende do produto, podendo ser dos estados do ES, PR, SC ou SP.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade