Os switches Aruba Instant On 1960 são switches Gigabit avançados e empilháveis, com configuração fixa e gerenciamento inteligente, desenvolvidos para pequenas empresas e empresas em crescimentos, e são fáceis de implantar e acessíveis. Esse switch foi desenvolvido para escalar com o crescimento dos negócios, simplificando a adição de funcionários, dispositivos e aplicativos. Os switches Aruba Instant On 1960 foram feitos para lidar com as aplicativos atuais de uso intenso de largura de banda, como videoconferências, proporcionando conectividade consistente para melhorar a experiência do usuário e aumentar o desempenho do aplicativo. Esses switches acompanham a opção de flexibilidade de gerenciamento: GUI da Web local ou aplicativo móvel Instant On e portal da Web baseado na nuvem.
Especificações Técnicas
Descrição | Switch HPE Aruba 1960 |
Fabricante | HPE |
SKU | JL806A I |
EAN | 190017520315 |
Consumo de Energia | Máximo: 100–127 V: 60 W 200–220 V: 80 W ocioso: 100–127 V: 30 W 200–220 V: 40 W |
Voltagem de entrada | 100 - 240 VCA |
Portas | 24 portas RJ-45 10/100/1000, 2 portas SFP+ 10 GbE, 2 portas 10GBASE-T |
Capacidade de switching | 128 Gbps |
Capacidades de empilhamento | Altura de 4H |
Capacidade de produção | 95 Mpps |
Memória e processador | ARMv7 Cortex-A9 @ 800 MHz de núcleo único |
Características de gestão | Aruba Instant On Cloud; navegador Web; gerenciador SNMP |
Garantia | Garantia Vitalícia Limitada, com suporte telefônico 24/7 por 90 dias e suporte por bate-papo durante toda a vigência da garantia. |
Peso | 3,9 kg |
Dimensões do produto | 35,05 x 44,25 x 4,4 cm |
Temperatura operacional | 0–40 °C, 0–10.000 pés |
Bem vindo a Manchester Automação. Nossa maior missão é apoiar os lojistas em sua gestão, fazendo com que seu negócio venda sempre mais e com menos dor de cabeça.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade