Nobreak Vertiv GXE com potência de 6 kVA e alimentação em 230V, desenvolvido para garantir proteção contínua contra quedas, oscilações e interrupções no fornecimento de energia. Com instalação versátil em formato rack ou torre, é ideal para servidores, equipamentos de rede, data centers e ambientes corporativos críticos. Oferece alta confiabilidade, gerenciamento eficiente e desempenho para manter a disponibilidade das operações e a segurança dos equipamentos conectados.
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | GXE36000IRT4UXLi |
| Padrão de Tomada Entrada | Borne 1F + N + T |
| Padrão de Tomada Saída | Borne 1F + N + T |
| Quantidade de Tomadas | 12 |
| Proteção [A] | até 600 Joules Disjuntor de entrada integrado |
| Potência [VA] | 6.000 VA / 6.000 W 10.000 VA / 10.000 W |
| Gerenciável | Sim |
| Compatibilidade | Windows / Linux (via software gratuito de gerenciamento) Integração com Vertiv? LIFE? Services (monitoramento remoto) Ambientes corporativos, TI, saúde, financeiro, varejo, telecom e indústria leve |
| Alimentação | UPS Online de Dupla Conversão (VFI Voltage and Frequency Independent) |
| Tensão de Entrada [V] | 100 a 288 V |
| Tensão de Saída [V] | 220/230/240 V |
| Baterias Inclusas | Sim |
| Tensão Principal | 220/230/240 V |
| Profundidade do kit de trilhos | 750mm |
| Montagem | Rack ou torre |
| Gabinete de rack | montagem rack/torre (flexível) |
| Rede de Internet | Não |
| Fabricante | Vertiv |
| EAN | 767041035094 |
| Altura com Embalagem [cm] | 48 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 85 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 68 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 92,00 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 70,00 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 24 |
| Classificação Fiscal | 85044040 |
Bem vindo a Manchester Automação. Nossos produtos são comercializados na modalidade de agenciamento, onde o distribuidor fatura diretamente ao cliente final. A origem depende do produto, podendo ser dos estados do ES, PR, SC ou SP.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade