| Descrição | Monitor Profissional Samsung 4K 50"" QM50C LH50QMCEBGCXZD | 
| Fabricante | Samsung | 
| SKU | LH50QMCEBGCXZD | 
| EAN | 7892509128490 | 
| Tela | 
			 Tamanho diagonal (polegadas) 
			50" 
			Tipo de Painel 
			VA 
			Resolução 
			3,840 x 2,160 
			Pixel Pitch 
			0.285x0.285mm 
			Brilho 
			500 nit 
			Contraste 
			4,000:1 
			Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) 
			178/178 
			Tempo de Resposta 
			10ms 
			Gama de cores 
			72% (NTSC) 
			Opacidade do vidro 
			25% 
			Varredura horizontal 
			30~81kHz 
			Frequência máxima de pixels 
			594MHz 
			Varredura vertical 
			48~75Hz 
			Contraste Dinâmico 
			Mega 
			Operação 
			ininterrupto 
			 | 
		
| Conectividade | 
			 Entrada HDMI 
			3 
			Entrada DP 
			1 
			Entrada DVI 
			N/D 
			Versão do HDMI 
			2 
			Versão do DP 
			1.2 
			Versão do HDCP 
			2.2 
			Tuner In 
			N/D 
			USB 
			2 
			IR 
			Sim 
			HDBaseT In 
			N/D 
			Audio In 
			Não 
			Saída de áudio 
			Conector Mini estéreo 
			Saída de vídeo 
			N/D 
			Saída de alimentação 
			N/D 
			Entrada RS232 
			Sim 
			Saída RS232 
			Sim 
			Entrada RJ45 
			Sim 
			RJ45 Out 
			N/D 
			Wi-fi 
			Sim 
			Conexão 3G 
			N/D 
			Bluetooth 
			Sim 
			 | 
		
| Alimentação | 
			 Alimentação de Energia 
			100-240 Vca 50/60 Hz 
			Consumo de Energia (Off Mode) 
			N/D 
			Consumo de energia (quando ligado) 
			132 W 
			Consumo de energia (stand-by) 
			0.5 W 
			 | 
		
| Dimensões | 
			 Dimensão s/ embalagem LxAxP 
			1124.1 x 644.8 x 28.5 mm 
			Embalagem (LxAxP, mm) 
			1246 x 761 x 131 mm 
			 | 
		
| Peso | 
			 Peso do produto s/ embalagem 
			11.8 kg 
			Peso embalagem 
			14.9 kg 
			 | 
		
| Condições de operação | 
			 Temperatura 
			0℃~ 40℃ 
			Umidade 
			10 ~ 80%, sem condensação 
			 | 
		
| Especificação mecânica | 
			 Suporte VESA (mm) 
			200 x 200 mm 
			 | 
		
Bem vindo a Manchester Automação. Nossos produtos são comercializados na modalidade de agenciamento, onde o distribuidor fatura diretamente ao cliente final. A origem depende do produto, podendo ser dos estados do ES, PR, SC ou SP.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade