| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | 34SR60QC-B.AWZM |
| Padrão Vesa | 100 x 100 |
| Tratamento Anti-Reflexo | Sim |
| Tensão [V] | 100 - 240 V |
| Conector de Entrada | HDMI (x2) USB-A (x2) Saída de fone de ouvido (x1) |
| Com Inclinação | Sim |
| Regulagem de Altura | Não |
| Altura de Regulagem [mm] | N/A |
| Pixel Pitch | 0,07725 mm x 0,23175 mm |
| Contraste Estático | 3.000 :1 |
| Contraste Dinâmico | 3.000 :1 |
| Ângulo de Visão Horizontal [º] | 178º |
| Tamanho da Tela | 34" |
| Ângulo de Visão Vertical [º] | 178º |
| Resposta em Frequência [Hz] | 100 Hz |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Resolução Máxima | WQHD (3440 x 1440) |
| Tempo de Resposta [ms] | 5 ms |
| Modelo | MyView Smart |
| Fabricante | LG |
| EAN | 7893299958823 |
| Altura com Embalagem [cm] | 48,33 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 22,33 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 80,91 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 9,20 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 6,10 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 85285200 |
| Certificado Anatel | 188302201925 |
Bem vindo a Manchester Automação. Nossos produtos são comercializados na modalidade de agenciamento, onde o distribuidor fatura diretamente ao cliente final. A origem depende do produto, podendo ser dos estados do ES, PR, SC ou SP.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade