O Leitor de Código de Barras Semi-Fixo Postech Explorer POS-L300 é uma solução versátil e eficiente para ambientes de automação comercial que exigem agilidade e precisão na leitura de códigos. Equipado com sensor de imagem CMOS de 640x480 pixels, é capaz de capturar códigos 1D e 2D, incluindo QR Code, PDF417 e Data Matrix, mesmo em telas com película protetora.? Com campo de visão amplo (62° horizontal e 48° vertical) e tolerância a movimentos de até 2 m/s, o POS-L300 proporciona uma experiência de uso fluida e eficiente. Sua construção robusta, com vedação IP52 e resistência a quedas de até 1,5 metros, garante durabilidade em ambientes exigentes. Além disso, opera em temperaturas de -20°C a 60°C, adaptando-se a diversas condições de trabalho.? A interface USB facilita a integração com sistemas existentes, e os modos de leitura contínuo e por sensor oferecem flexibilidade na operação. Com garantia de 3 anos à base de troca, o Postech POS-L300 é a escolha ideal para estabelecimentos que buscam desempenho, confiabilidade e baixo custo de manutenção.
Especificações Técnicas
| Descrição | Leitor de Código de Barras Explorer 1D e 2D Semi-Fixo | 
| Fabricante | Postech | 
| SKU | POS-L300 | 
| MODELO | EXPLORER | 
| SENSOR DE IMAGEM | 640 * 480 CMO | 
| ILUMINAÇÃO | LED vermelho | 
| SIMBOLOGIAS | 
			 2D 
			(PDF417), (Código QR), (Micro QR), (Matriz de dados), (Asteca), (Código Hanxi) 
			1D 
			(Codabar), (Código 39),(Código 32)ÿ (Industrial 2 de 5), 
			(Intercalado 2 de 5), (Padrão 2 de 5), (Matriz 2 de 5)ÿ 
			(Código 93) (Código 11), (Código 128), (UPC-A), (UPC-E), 
			(EAN/JAN-8), (EAN/JAN-13), (GS1 DataBar(RSS14) 
			 | 
		
| RESOLUÇÃO* | 5mil | 
| DECODIFICAÇÃO TÍPICA FAIXA* | 
			 EAN-13 (13mil) 15mm~185mmÿ (tamanho do código de barras: 
			ÿ31mm * 7mmÿ) 
			PDF417 (6mil) 10mm~145mmÿ (tamanho do código de barras: 
			ÿ14mm * 7mmÿ) 
			Código 39 (5 mil) 15mm ~ 90mm (tamanho do código de 
			barras: 27mm * 8 mm) 
			Matriz de Dados (10 mil) 5mm~230mmÿ (tamanho do código 
			de barras: ÿ5mm * 5mmÿ) 
			Código QR (15 mil) 5mm ~ 190mm (tamanho do código de 
			barras: 10mm * 10mm) 
			 | 
		
| IMPRESSÃO MÍNIMA CONTRATO* | 0,25 | 
| ÂNGULO DE VARREDURA** | Inclinação±70°, Inclinação±70°, Rolagem 360° | 
| CAMPO DE VISÃO | Diagonal 52, 8°, Horizontal 41°, Vertical 31° | 
| INTERFACE | USB, RS232 | 
| DIMENSÃO (mm) | 147(L) × 48(P) × 11,7(A) | 
| OPERACIONAL TENSÃO | 5 VCC ± 5% | 
| PODER | 900mW (típico) | 
| Atual@5 VDC | 
			 Operacional: 180mA (RMS típico), 300mA (RMS máx.) 
			Espera: 135mA 
			 | 
		
| TEMPERATURA OPERAÇÃO | 0ÿ~+60ÿ | 
| TEMPERATURA ARMAZENAGEM | -40ÿ~+70ÿ | 
| UMIDADE | 5%~95% (sem condensação) | 
| LUZ AMBIENTE | 0~100.000 LUX | 
| CABO | USB - Cabo USB | 
| Garantia Fabricante | 12 Meses | 
| Folheto do Produto | Leitor de Código de Barras Explorer - POS-L300 | 
Bem vindo a Manchester Automação. Nossos produtos são comercializados na modalidade de agenciamento, onde o distribuidor fatura diretamente ao cliente final. A origem depende do produto, podendo ser dos estados do ES, PR, SC ou SP.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade